Cерия ПЗ
Область применения.
Плавающая Биозагрузка используется при установке и эксплуатации фильтров для пруда, орошаемого фильтра, а так же для установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). Специальная форма изделия позволяет обеспечить большую площадь для расселения колоний полезных бактерий помогающих в процессе расщепления вредных элементов содержащихся в воде.

Принцип работы
Плавающая биозагрузка представляет собой элементы из полимерных материалов. На стенках загрузки наращивается пленка из бактерий – активный ил, который очищает воду путем разложения загрязнений на безопасные составляющие в процессе своей жизнедеятельности.
Активный ил – это биоценоз различных микроорганизмов, способных проводить окисление и расщепление органических загрязняющих сточных вод. Клетка активного ила всей своей поверхностью способна поглощать питательные вещества, которые находятся в очищаемой массе.
Биологическая очистка основана на постоянном введении загрязненного стока и выведении продуктов метаболизма бактерий в виде избыточного ила (осадка).
| Марка биозагрузки | Материал изготовления | Общая площадь поверхности | Защищённая площадь поверхности | Размер, диаметр | Длина | Кол. штук в м.куб. | Вес |
| м2/ м3 | м2/ м3 | мм | мм | шт | Кг/ м3 | ||
| Сыпучие наполнители с внутренней перегородкой, с узкой (острой) спиралью | |||||||
| ПЗ плавающая | ПНД | 693,6 | 438,2 | 17 | 10 | 288000 | 105 |
| ПЗ тонущая | ПНД | 693,6 | 438,2 | 17 | 10 | 288000 | 140 |
| Марки “HX09KL” | ПНД | 836 | 495 | 10-12 | 7 | 850.000 | 165 |
| Марки “HX17KLL” | ПНД | 602 | 393 | 17 | 17 | 160.000 | 125 |
| Марки “HX17KL” | ПНД | 437 | 264 | 17 | 15 | 152.000 | 118 |
| Марки “HX18KK” | ПНД | 475 | 304 | 18 | 18 | 117.500 | 114 |
| Марки “HX38K” | ПНД | 195 | 149 | 38 | 38 | 13.000 | 50 |
| Марки “HX65K” | ПНД | 96 | 78 | 65 | 65 | 3.100 | 43 |
| Сыпучие наполнители без внутренней перегодки | |||||||
| Марки “BIO-850” | ПНД | 850 | 480 | 10-12 | 12 | 450000 | 130 |
| Марки “НХО9” | ПНД | 861 | 461 | 10-12 | 7 | 1.030.000 | 161 |
| Марки “НХ25” | ПНД | 312 | 226 | 25 | 25 | 51.000 | 71 |
| Марки “НХ50” | ПНД | 148 | 125 | 50 | 50 | 6.700 | 51 |
| Марки “НХ65” | ПНД | 102 | 85 | 65 | 65 | 3.050 | 38 |
| Марки “НХ75” | ПНД | 78 | 66 | 75 | 75 | 1.920 | 36 |
| Марки “НЕL-Х” Наполнитель, изготовленный из ПЭНД, пористый. Насыпью, хлопьями | |||||||
| Марка “FLAKE 30” | ПНД | – | Прим. 5000 | 28-30 | 1±0,2 | Ок 350 000 | 150±10 |
| Плотность 0,55-0,7 кг/дм.3 | |||||||
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ

ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ - ПЗ







